Ставка капитализации для земельных участков (в процентах)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
| Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Среднее геометрическое [%] | Мода*: [%] | Модальный интервал** [%] | Количество экспертных оценок |
| Все периоды (текущая оценка) | 12.28 | 11.93 | 11.25 | 12 — 12.5 | 231 |
| Последний год***(4 кв. 2024 г. - 3 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| Последнее полугодие***(2 кв. 2025 г. - 3 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2017 год | 12.7 | 12.54 | 12.21 | 12 — 12.5 | 33 |
| 2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2016 года | 12.08 | 11.85 | 11.39 | 10 — 10.5, 12 — 12.5 | 15 |
| 3 квартал 2016 года | 11.75 | 11.52 | 11.08 | 10 — 10.5 | 15 |
| 1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2016 года | 11.47 | 11.2 | 10.67 | 10 — 11 | 18 |
| 1 квартал 2016 года | 12.65 | 12.4 | 11.89 | 12 — 12.5 | 23 |
| 2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2015 года | 12.34 | 12.03 | 11.46 | 10 — 11 | 19 |
| 3 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2015 года | 12.39 | 11.98 | 11.2 | 10 — 13 | 27 |
| 1 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2014 года | 11.71 | 11.27 | 10.41 | 10 — 11.5 | 34 |
*Значение моды рассчитано для выборки, исходя из допущения о том, что выборка
принадлежит к генеральной совокупности, которая имеет логнормальное распределение
**Модальный интервал группировки гистограммы получен в ходе обработки и построения
гистограммы распределения экспертных оценок, собранных по результатам опроса экспертов
***Сводные результаты, полученные в ходе проведения опроса в течение года
(за последний год) и полугодия (за последнее полугодие) до текущего квартала.

Мнения экспертов0