Корректировка на наличие коммуникаций для торговой недвижимости: переход от цен объектов без — к ценам объектов с электроснабжением (в процентах от цен)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
| Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Модальный интервал [%] | Количество экспертных оценок |
| Все периоды (текущая оценка) | 14.54 | 10 — 14 | 119 |
| Последний год***(4 кв. 2024 г. - 3 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| Последнее полугодие***(2 кв. 2025 г. - 3 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 1 квартал 2016 года | - | - | 0 |
| 2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2015 года | - | - | 0 |
| 3 квартал 2015 года | 13.42 | 13 — 15 | 12 |
| 1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2015 года | 14 | 10 — 15 | 18 |
| 1 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 4 квартал 2014 года | 14.02 | 9 — 16 | 21 |
| 3 квартал 2014 года | 13.97 | 5 — 12 | 16 |
| 1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
| 2 квартал 2014 года | 16.07 | 20 — 24 | 42 |

Мнения экспертов1
Считаю поправка 15% может быть при стоимости участка 60 тыс за квадрат....при ином раскладе к примеру 150 тыс за сотку входит 15% это 500 тыс руб от участка 20 соток....если я не прав поправьте меня