Потери от недозагрузки для торговых помещений класса С и ниже (по модулю в процентах)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Среднее геометрическое [%] | Мода*: [%] | Модальный интервал** [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | 12.22 | 11.12 | 9.14 | 10 — 12 | 261 |
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2016 года | 12.82 | 11.79 | 9.92 | 13 — 16 | 19 |
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2015 года | 11.32 | 9.71 | 7.2 | 8 — 10 | 19 |
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2015 года | 13.33 | 12.05 | 9.73 | 9 — 12 | 18 |
1 квартал 2015 года | 12.08 | 10.96 | 8.79 | 13 — 15 | 13 |
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2014 года | 12.43 | 10.91 | 8.15 | 14 — 16 | 20 |
3 квартал 2014 года | 12.03 | 11.2 | 9.67 | 9 — 10 | 18 |
1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2014 года | 11.21 | 10.29 | 8.72 | 8 — 10 | 46 |
*Значение моды рассчитано для выборки, исходя из допущения о том, что выборка
принадлежит к генеральной совокупности, которая имеет логнормальное распределение
**Модальный интервал группировки гистограммы получен в ходе обработки и построения
гистограммы распределения экспертных оценок, собранных по результатам опроса экспертов
***Сводные результаты, полученные в ходе проведения опроса в течение года
(за последний год) и полугодия (за последнее полугодие) до текущего квартала.
Мнения экспертов0