Корректировка на наличие отдельного входа для офисной недвижимости: переход от цен объектов, имеющих отдельный вход, — к ценам объектов без отдельного входа (в процентах от цен)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Модальный интервал [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | -9.02 | -8 — -5 | 103 |
Последний год***(2 кв. 2017 г. - 1 кв. 2018 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
Последнее полугодие***(4 кв. 2017 г. - 1 кв. 2018 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2018 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2016 года | - | - | 0 |
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2015 года | - | - | 0 |
3 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2015 года | -10.24 | -12 — -10 | 17 |
1 квартал 2015 года | -8.55 | -10 — -5 | 10 |
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2014 года | -7.91 | -7 — -5 | 17 |
3 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2014 года | -8.89 | -8 — -5 | 42 |
Комментарии0