Корректировка на общую площадь для торговой недвижимости: переход от цен объектов площадью до 100 кв. м — к ценам объектов площадью от 2 500 до 5 000 кв. м (в процентах от цен)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Среднее геометрическое [%] | Мода*: [%] | Модальный интервал** [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | -21.56 | -18.55 | -13.45 | -22 — -18 | 151 |
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2015 года | - | - | - | - | 0 |
3 квартал 2015 года | -20.17 | -17.8 | -14.06 | -21 — -15 | 12 |
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2014 года | -24.19 | -22.64 | -19.96 | -20 — -18 | 18 |
3 квартал 2014 года | -26.48 | -21.46 | -13.85 | -17 — -9 | 23 |
1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2014 года | -22.33 | -19.58 | -14.33 | -25 — -20 | 54 |
*Значение моды рассчитано для выборки, исходя из допущения о том, что выборка
принадлежит к генеральной совокупности, которая имеет логнормальное распределение
**Модальный интервал группировки гистограммы получен в ходе обработки и построения
гистограммы распределения экспертных оценок, собранных по результатам опроса экспертов
***Сводные результаты, полученные в ходе проведения опроса в течение года
(за последний год) и полугодия (за последнее полугодие) до текущего квартала.
Мнения экспертов0