Корректировка на удаленность от метро для производственно-складской недвижимости: переход от цен объектов, расположенных в 5 мин. пешком от метро, — к ценам объектов в 20 и более мин. пешком от метро (в 8 и более мин. транспортом) (в процентах от цен)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Модальный интервал [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | -8.25 | -4 — 0 | 28 |
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2016 года | - | - | 0 |
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2015 года | - | - | 0 |
3 квартал 2015 года | - | - | 0 |
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2015 года | - | - | 0 |
1 квартал 2015 года | - | - | 0 |
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2014 года | - | -50 — 50 | 0 |
3 квартал 2014 года | - | -50 — 50 | 0 |
1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2014 года | -8.25 | -4 — 0 | 28 |
Мнения экспертов2
т.к. это опрос мнений специалистов, с последующим обобщением, следовательно это экспертный метод. значит не забываем в отчетах делать анализ используемых корректировок на соответствие рынку в регионе/городе (п. 13 ФСО № 3)
Согласна со мнением коллеги, т.к. Метод экспертных оценок, называемый также экспертным опросом, в общем виде представляет собой опрос специалистов, компетентных в какой-либо, нужной исследователю области. Опрос таких лиц называется экспертным, а установленные в его ходе суждения респондентов о свойствах изучаемого явления - экспертными оценками.
Экспертная оценка — компетентное мнение, мнение эксперта по какой-либо из проблем, находящихся в сфере его компетенции.