Скидки на цены земельных участков производственно-складского назначения (в процентах от цен)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
| Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Среднее геометрическое [%] | Мода*: [%] | Модальный интервал** [%] | Количество экспертных оценок |
| Все периоды (текущая оценка) | 12.25 | 11.6 | 10.4 | 10 — 11 | 316 |
| Последний год***(4 кв. 2024 г. - 3 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| Последнее полугодие***(2 кв. 2025 г. - 3 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2017 год | 12.75 | 12.26 | 11.34 | 10 — 11 | 53 |
| 2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2016 года | 12.26 | 11.72 | 10.7 | 10 | 19 |
| 3 квартал 2016 года | 12.42 | 11.89 | 10.87 | 12 | 26 |
| 1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 квартал 2016 года | 12.76 | 11.89 | 10.26 | 10 — 12 | 29 |
| 2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2015 года | 11.35 | 10.88 | 9.94 | 10 — 11 | 23 |
| 3 квартал 2015 года | 13.33 | 12.28 | 10.45 | 10 — 15 | 24 |
| 1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2015 года | 11.4 | 10.78 | 9.66 | 8 — 10 | 31 |
| 1 квартал 2015 года | 11.15 | 10.87 | 10.26 | 10 | 13 |
| 2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 4 квартал 2014 года | 11.52 | 10.94 | 9.84 | 10 — 12 | 21 |
| 3 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
| 2 квартал 2014 года | 12.38 | 11.85 | 10.85 | 10 — 12 | 40 |
*Значение моды рассчитано для выборки, исходя из допущения о том, что выборка
принадлежит к генеральной совокупности, которая имеет логнормальное распределение
**Модальный интервал группировки гистограммы получен в ходе обработки и построения
гистограммы распределения экспертных оценок, собранных по результатам опроса экспертов
***Сводные результаты, полученные в ходе проведения опроса в течение года
(за последний год) и полугодия (за последнее полугодие) до текущего квартала.

Мнения экспертов0