Корректировка на общую площадь для торговой недвижимости: переход от цен объектов площадью до 100 кв. м — к ценам объектов площадью более 20 000 кв. м (в процентах от цен)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Модальный интервал [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | -33.07 | -27 — -20 | 100 |
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2016 года | - | - | 0 |
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2015 года | - | - | 0 |
3 квартал 2015 года | - | - | 0 |
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2015 года | - | - | 0 |
1 квартал 2015 года | -22.28 | -20 — -18 | 9 |
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2014 года | -34 | -40 — -30 | 23 |
3 квартал 2014 года | -35.97 | -25 — -19 | 18 |
1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2014 года | -33.54 | -35 — -30 | 50 |
Мнения экспертов5
Показатель слишком маленький, по факту бывают совсем другие цифры - 100 и более %
Добрый день! Вы не обратили внимание на направление и соответственно знак корректировки (она отрицательная) - от большего к меньшему (от объектов малой площади с более дорогой удельной стоимостью к объектам большей площади с более низкой удельной стоимостью). Корректировка более 100% привела бы к отрицательной стоимости.
Да, на скорую руку написал, но суть одна - корректировка мала, на практике стоимость квадрата в помещении сто квадратов в разы дороже 1 кв.м в ТЦ, на мой взгляд...
Вполне возможно, это видно и по результатам опроса (более четверти специалистов, принявших участие в опросе, считают также). Многое зависит от того, о каком локальном рынке идет речь. Где-то корректировка может быть больше, где-то меньше. Если сравнивать оценки экспертов по различным регионам - то видно, что состояние рынка в разных регионах может быть разным.
Я думаю, очевидно, что при одинаковом местоположении, с учетом расположения помещения в сто квадратов на красной линии, удельная стоимость одного квадратного метра этого помещения будет почти всегда стоить в разы больше, вне зависимости от региона, так как даже при учете удельного отношения полезных и вспомогательных площадей ТЦ будет существенная разница...