Средний показатель скидки (корректировки) на торг для типовых панельных однокомнатных квартир в г. Калининград
Информация о результатах опросов по периодам
Период | /*td class="val">Среднее значениеЭксперты |
Текущий период | /*td class="val">—0 |
01.06.2025 - 01.09.2025 | /*td class="val">00 |
01.03.2025 - 01.06.2025 | /*td class="val">00 |
01.12.2024 - 01.03.2025 | /*td class="val">00 |
01.09.2024 - 01.12.2024 | /*td class="val">00 |
01.06.2024 - 01.09.2024 | /*td class="val">00 |
01.03.2024 - 01.06.2024 | /*td class="val">00 |
01.12.2023 - 01.03.2024 | /*td class="val">00 |
01.09.2023 - 01.12.2023 | /*td class="val">00 |
01.06.2023 - 01.09.2023 | /*td class="val">00 |
01.03.2023 - 01.06.2023 | /*td class="val">00 |
01.12.2022 - 01.03.2023 | /*td class="val">00 |
01.09.2022 - 01.12.2022 | /*td class="val">00 |
01.06.2022 - 01.09.2022 | /*td class="val">00 |
01.03.2022 - 01.06.2022 | /*td class="val">00 |
01.12.2021 - 01.03.2022 | /*td class="val">00 |
01.09.2021 - 01.12.2021 | /*td class="val">00 |
01.06.2021 - 01.09.2021 | /*td class="val">00 |
01.03.2021 - 01.06.2021 | /*td class="val">00 |
01.12.2020 - 01.03.2021 | /*td class="val">00 |
01.09.2020 - 01.12.2020 | /*td class="val">00 |
01.06.2020 - 01.09.2020 | /*td class="val">00 |
01.03.2020 - 01.06.2020 | /*td class="val">00 |
01.12.2019 - 01.03.2020 | /*td class="val">00 |
01.09.2019 - 01.12.2019 | /*td class="val">00 |
01.06.2019 - 01.09.2019 | /*td class="val">00 |
01.03.2019 - 01.06.2019 | /*td class="val">00 |
01.12.2018 - 01.03.2019 | /*td class="val">00 |
01.09.2018 - 01.12.2018 | /*td class="val">00 |
01.06.2018 - 01.09.2018 | /*td class="val">00 |
01.03.2018 - 01.06.2018 | /*td class="val">00 |
01.12.2017 - 01.03.2018 | /*td class="val">00 |
01.09.2017 - 01.12.2017 | /*td class="val">00 |
01.06.2017 - 01.09.2017 | /*td class="val">00 |
01.03.2017 - 01.06.2017 | /*td class="val">00 |
01.12.2016 - 01.03.2017 | /*td class="val">00 |
01.09.2016 - 01.12.2016 | /*td class="val">00 |
01.06.2016 - 01.09.2016 | /*td class="val">00 |
01.03.2016 - 01.06.2016 | /*td class="val">00 |
01.12.2015 - 01.03.2016 | /*td class="val">00 |
01.09.2015 - 01.12.2015 | /*td class="val">00 |
01.06.2015 - 01.09.2015 | /*td class="val">00 |
01.03.2015 - 01.06.2015 | /*td class="val">00 |
01.12.2014 - 01.03.2015 | /*td class="val">00 |
01.09.2014 - 01.12.2014 | /*td class="val">00 |
01.06.2014 - 01.09.2014 | /*td class="val">00 |
01.03.2014 - 01.06.2014 | /*td class="val">00 |
01.12.2013 - 01.03.2014 | /*td class="val">00 |
01.09.2013 - 01.12.2013 | /*td class="val">00 |
01.06.2013 - 01.09.2013 | /*td class="val">00 |
01.03.2013 - 01.06.2013 | /*td class="val">01 |
01.12.2012 - 01.03.2013 | /*td class="val">00 |
01.09.2012 - 01.12.2012 | /*td class="val">00 |
01.06.2012 - 01.09.2012 | /*td class="val">01 |
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНИЧКЕ-ИНДИКАТОРЕ
Периодичность обновления:
Квартал
Критерии для быстрого поиска индикаторов
Тип индикатора
Средние показатели скидки на торг
Территориальная принадлежность
Калининградская обл., г. Калининград
Комментарии1
Однокомнатные в типовых домах относятся к высоколиквидному сегменту рынка. Согласно нашему анализу скидка на торг составляет не более 2-3%.