корректировка на торг при продаже земельного участка
Информация о результатах опросов по периодам
Период | /*td class="val">Среднее значениеЭксперты |
Текущий период | /*td class="val">—0 |
14.05.2025 - 14.08.2025 | /*td class="val">00 |
14.02.2025 - 14.05.2025 | /*td class="val">00 |
14.11.2024 - 14.02.2025 | /*td class="val">00 |
14.08.2024 - 14.11.2024 | /*td class="val">00 |
14.05.2024 - 14.08.2024 | /*td class="val">00 |
14.02.2024 - 14.05.2024 | /*td class="val">00 |
14.11.2023 - 14.02.2024 | /*td class="val">00 |
14.08.2023 - 14.11.2023 | /*td class="val">00 |
14.05.2023 - 14.08.2023 | /*td class="val">00 |
14.02.2023 - 14.05.2023 | /*td class="val">00 |
14.11.2022 - 14.02.2023 | /*td class="val">00 |
14.08.2022 - 14.11.2022 | /*td class="val">00 |
14.05.2022 - 14.08.2022 | /*td class="val">00 |
14.02.2022 - 14.05.2022 | /*td class="val">00 |
14.11.2021 - 14.02.2022 | /*td class="val">00 |
14.08.2021 - 14.11.2021 | /*td class="val">00 |
14.05.2021 - 14.08.2021 | /*td class="val">00 |
14.02.2021 - 14.05.2021 | /*td class="val">00 |
14.11.2020 - 14.02.2021 | /*td class="val">00 |
14.08.2020 - 14.11.2020 | /*td class="val">00 |
14.05.2020 - 14.08.2020 | /*td class="val">00 |
14.02.2020 - 14.05.2020 | /*td class="val">00 |
14.11.2019 - 14.02.2020 | /*td class="val">00 |
14.08.2019 - 14.11.2019 | /*td class="val">00 |
14.05.2019 - 14.08.2019 | /*td class="val">00 |
14.02.2019 - 14.05.2019 | /*td class="val">00 |
14.11.2018 - 14.02.2019 | /*td class="val">00 |
14.08.2018 - 14.11.2018 | /*td class="val">00 |
14.05.2018 - 14.08.2018 | /*td class="val">00 |
14.02.2018 - 14.05.2018 | /*td class="val">00 |
14.11.2017 - 14.02.2018 | /*td class="val">00 |
14.08.2017 - 14.11.2017 | /*td class="val">00 |
14.05.2017 - 14.08.2017 | /*td class="val">00 |
14.02.2017 - 14.05.2017 | /*td class="val">00 |
14.11.2016 - 14.02.2017 | /*td class="val">00 |
14.08.2016 - 14.11.2016 | /*td class="val">00 |
14.05.2016 - 14.08.2016 | /*td class="val">00 |
14.02.2016 - 14.05.2016 | /*td class="val">00 |
14.11.2015 - 14.02.2016 | /*td class="val">00 |
14.08.2015 - 14.11.2015 | /*td class="val">00 |
14.05.2015 - 14.08.2015 | /*td class="val">00 |
14.02.2015 - 14.05.2015 | /*td class="val">00 |
14.11.2014 - 14.02.2015 | /*td class="val">00 |
14.08.2014 - 14.11.2014 | /*td class="val">7.52 |
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНИЧКЕ-ИНДИКАТОРЕ
Периодичность обновления:
Квартал
Критерии для быстрого поиска индикаторов
Тип индикатора
Средние стоимости
Территориальная принадлежность
Московская обл.
Комментарии0