метро

Информация о результатах опросов по периодам
Среднее значение—0000000000000000000000000000000
Период Эксперты
Текущий период 0
09.04.2025 - 09.07.2025 0
09.01.2025 - 09.04.2025 0
09.10.2024 - 09.01.2025 0
09.07.2024 - 09.10.2024 0
09.04.2024 - 09.07.2024 0
09.01.2024 - 09.04.2024 0
09.10.2023 - 09.01.2024 0
09.07.2023 - 09.10.2023 0
09.04.2023 - 09.07.2023 0
09.01.2023 - 09.04.2023 0
09.10.2022 - 09.01.2023 0
09.07.2022 - 09.10.2022 0
09.04.2022 - 09.07.2022 0
09.01.2022 - 09.04.2022 0
09.10.2021 - 09.01.2022 0
09.07.2021 - 09.10.2021 0
09.04.2021 - 09.07.2021 0
09.01.2021 - 09.04.2021 0
09.10.2020 - 09.01.2021 0
09.07.2020 - 09.10.2020 0
09.04.2020 - 09.07.2020 0
09.01.2020 - 09.04.2020 0
09.10.2019 - 09.01.2020 0
09.07.2019 - 09.10.2019 0
09.04.2019 - 09.07.2019 0
09.01.2019 - 09.04.2019 0
09.10.2018 - 09.01.2019 0
09.07.2018 - 09.10.2018 0
09.04.2018 - 09.07.2018 0
09.01.2018 - 09.04.2018 0
09.10.2017 - 09.01.2018 0
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНИЧКЕ-ИНДИКАТОРЕ
Периодичность обновления:
Квартал
Дата следующего обновления:
9 Октября
Комментарии0
Нет комментариев