Средний показатель скидки (корректировки) на торг для типовых панельных однокомнатных квартир в г. Москва

Информация о результатах опросов по периодам
Среднее значение—000000000000000000000000000000000000000000000000000010.8
Период Эксперты
Текущий период 0
08.05.2025 - 08.08.2025 0
08.02.2025 - 08.05.2025 0
08.11.2024 - 08.02.2025 0
08.08.2024 - 08.11.2024 0
08.05.2024 - 08.08.2024 0
08.02.2024 - 08.05.2024 0
08.11.2023 - 08.02.2024 0
08.08.2023 - 08.11.2023 0
08.05.2023 - 08.08.2023 0
08.02.2023 - 08.05.2023 0
08.11.2022 - 08.02.2023 0
08.08.2022 - 08.11.2022 0
08.05.2022 - 08.08.2022 0
08.02.2022 - 08.05.2022 0
08.11.2021 - 08.02.2022 0
08.08.2021 - 08.11.2021 0
08.05.2021 - 08.08.2021 0
08.02.2021 - 08.05.2021 0
08.11.2020 - 08.02.2021 0
08.08.2020 - 08.11.2020 0
08.05.2020 - 08.08.2020 0
08.02.2020 - 08.05.2020 0
08.11.2019 - 08.02.2020 0
08.08.2019 - 08.11.2019 0
08.05.2019 - 08.08.2019 0
08.02.2019 - 08.05.2019 0
08.11.2018 - 08.02.2019 0
08.08.2018 - 08.11.2018 0
08.05.2018 - 08.08.2018 0
08.02.2018 - 08.05.2018 0
08.11.2017 - 08.02.2018 0
08.08.2017 - 08.11.2017 0
08.05.2017 - 08.08.2017 0
08.02.2017 - 08.05.2017 0
08.11.2016 - 08.02.2017 0
08.08.2016 - 08.11.2016 0
08.05.2016 - 08.08.2016 0
08.02.2016 - 08.05.2016 0
08.11.2015 - 08.02.2016 0
08.08.2015 - 08.11.2015 0
08.05.2015 - 08.08.2015 0
08.02.2015 - 08.05.2015 0
08.11.2014 - 08.02.2015 0
08.08.2014 - 08.11.2014 0
08.05.2014 - 08.08.2014 0
08.02.2014 - 08.05.2014 0
08.11.2013 - 08.02.2014 0
08.08.2013 - 08.11.2013 0
08.05.2013 - 08.08.2013 0
08.02.2013 - 08.05.2013 0
08.11.2012 - 08.02.2013 0
08.08.2012 - 08.11.2012 0
29.02.2012 - 29.05.2012 4
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНИЧКЕ-ИНДИКАТОРЕ
Периодичность обновления:
Квартал
Дата следующего обновления:
8 Ноября
Критерии для быстрого поиска индикаторов
Тип индикатора
Средние показатели скидки на торг
Территориальная принадлежность
г. Москва
Комментарии0
Нет комментариев