Скидка за совмещенный санузел (поправка для перехода от цен квартир с санузлом раздельного типа — к ценам аналогичных квартир с санузлом совмещенного типа) для вторичного рынка на текущий момент [%]
Подробное описание рассматриваемой величины
В рамках данного опроса специалистами проводится экспертное оценивание диапазона используемых ими на практике значений корректировки (скидки) на различия в планировке санузлов, а именно для перехода от цен сделок (или предложений) по продаже квартир с санузлом раздельного типа — к ценам сделок (или предложений) по продаже аналогичных квартир с санузлом совмещенного типа для вторичного рынка в выбранных ими населенных пунктах / районах / регионах по состоянию на текущий момент (дату проведения экспертного оценивания) по модулю в процентах от цен.
Экспертное оценивание осуществляется путем указания интервала используемых специалистами на практике значений (например, 0% — 5%) либо какого-либо конкретного значения (например, 1%).
Экспертное оценивание осуществляется путем указания интервала используемых специалистами на практике значений (например, 0% — 5%) либо какого-либо конкретного значения (например, 1%).
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Среднее геометрическое [%] | Мода*: [%] | Модальный интервал** [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | Посмотреть значения | 179 | |||
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2023 года |
Посмотреть значения
| 12 | |||
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2017 года |
Посмотреть значения
| 11 | |||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2016 года |
Посмотреть значения
| 14 | |||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2016 года |
Посмотреть значения
| 16 | |||
1 квартал 2016 года |
Посмотреть значения
| 14 | |||
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2015 года |
Посмотреть значения
| 15 | |||
3 квартал 2015 года |
Посмотреть значения
| 28 | |||
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2015 года |
Посмотреть значения
| 20 | |||
1 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2014 года |
Посмотреть значения
| 12 |
*Значение моды рассчитано для выборки, исходя из допущения о том, что выборка
принадлежит к генеральной совокупности, которая имеет логнормальное распределение
**Модальный интервал группировки гистограммы получен в ходе обработки и построения
гистограммы распределения экспертных оценок, собранных по результатам опроса экспертов
***Сводные результаты, полученные в ходе проведения опроса в течение года
(за последний год) и полугодия (за последнее полугодие) до текущего квартала.
Партнерская программа Электронного справочника оценщика
*Принимать участие в опросах могут только зарегистрированные эксперты с заполненной личной страницей.
*В связи с осознанной политикой администрации сайта, направленной на развитие сервиса «Электронный справочник оценщика» и увеличение числа экспертов, принимающих участие в опросах, платный доступ строго ограничен.
С обсуждениями результататов опроса экспертов
могут ознакомиться лишь те специалисты, которые приняли участие в опросе, либо участники Партнерской программы на платной основе.