Поправка на студийную планировку для многокомнатных квартир (для перехода от цен квартир с двумя или более комнатами с изолированной кухней — к ценам аналогичных квартир-студий) по состоянию вторичного рынка на текущий момент [%]
Подробное описание рассматриваемой величины
В рамках данного опроса специалистами проводится экспертное оценивание диапазона используемых ими на практике значений корректировки на различия в планировке квартир, а именно для перехода от цен сделок (или предложений) по продаже квартир с двумя или более комнатами с изолированной кухней — к ценам сделок (или предложений) по продаже аналогичных (в том числе по общей площади) соответствующих по количеству комнат квартир-студий для вторичного рынка в выбранных ими населенных пунктах / районах / регионах по состоянию на текущий момент (дату проведения экспертного оценивания) в процентах от цен.
Экспертное оценивание осуществляется путем указания интервала используемых специалистами на практике значений (например, -1% — 2%) либо какого-либо конкретного значения (например, 0%).
ВАЖНО: Эксперты указывают отрицательный диапазон значений корректировки - если цены на квартиры-студии по их мнению ниже, чем на квартиры с изолированной кухней, и положительный - если выше.
Экспертное оценивание осуществляется путем указания интервала используемых специалистами на практике значений (например, -1% — 2%) либо какого-либо конкретного значения (например, 0%).
ВАЖНО: Эксперты указывают отрицательный диапазон значений корректировки - если цены на квартиры-студии по их мнению ниже, чем на квартиры с изолированной кухней, и положительный - если выше.
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Модальный интервал [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | Посмотреть значения | 174 | |
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2023 года |
Посмотреть значения
| 7 | |
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2017 года |
Посмотреть значения
| 10 | |
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2016 года |
Посмотреть значения
| 16 | |
1 квартал 2016 года |
Посмотреть значения
| 17 | |
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2015 года |
Посмотреть значения
| 12 | |
3 квартал 2015 года |
Посмотреть значения
| 29 | |
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2015 года |
Посмотреть значения
| 20 | |
1 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период |
Партнерская программа Электронного справочника оценщика
*Принимать участие в опросах могут только зарегистрированные эксперты с заполненной личной страницей.
*В связи с осознанной политикой администрации сайта, направленной на развитие сервиса «Электронный справочник оценщика» и увеличение числа экспертов, принимающих участие в опросах, платный доступ строго ограничен.
С обсуждениями результататов опроса экспертов
могут ознакомиться лишь те специалисты, которые приняли участие в опросе, либо участники Партнерской программы на платной основе.