Ставка капитализации для торговых помещений (в процентах)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Модальный интервал [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | 13.75 | 11.5 — 12.5 | 146 |
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2016 года | - | - | 0 |
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2015 года | - | - | 0 |
3 квартал 2015 года | 13.58 | 12 — 13 | 24 |
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2015 года | 14.84 | 11.5 — 14 | 22 |
1 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2014 года | 15.2 | 14 — 15 | 24 |
3 квартал 2014 года | 13.57 | 12 — 13 | 19 |
1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2014 года | 12.88 | 11.5 — 12.5 | 46 |
Мнения экспертов6
Странно получается, что среднее значение не входит в модальный интервал. По-моему, тут ошибка в расчетах.
Среднее значение сходится с модой (или модальным интервалом) только у симметричных распределений (например, если распределение нормальное). Судя по результатам опросов - распределение ставок капитализации, которые используются в оценке - не является симметричным. Такая же картина, например, в опросах:
"Ставка капитализации для производственно-складских помещений (в процентах)",
"Ставка капитализации для земельных участков (в процентах)",
"Ставка капитализации для офисных помещений (в процентах)".
На практике (да и в теории) - большинство распределений, связанных с ценами, не являются симметричными (так, например, сделок по продаже товаров с более низкими ценами заключается больше, чем с дорогими - следствие роста платежеспособного спроса).
Я поняла. Тогда помимо этих значений, мне кажется, нагляднее было бы еще указать интервал значений всех оценок.
На этой странице с основными показателями по периодам?
Интервал значений всех оценок можно посмотреть на гистограммах, если кликните по любому из периодов. В целом, лучше всего как раз анализировать результаты опроса с помощью гистограмм - наглядно видно распределение оценок (насколько они согласованы, какой характер имеют и т.д. и т.п.). Также можно посмотреть, например, сколько экспертов считают, что ставка капитализации может быть в том или ином диапазоне (помимо модального интервала).
Спасибо большое за информацию по использованию!
Если посчитать средневзвешенное значение в диапазоне 10%-15,5% (львиная доля опрошенных), то получается 12,66%. Среднеарифметическое не показательно.