Корректировка на общую площадь для земельных участков: переход от цен объектов площадью до 5 000 кв. м — к ценам объектов площадью от 10 000 до 50 000 кв. м (в процентах от цен)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Модальный интервал [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | -13.64 | -13 — -10 | 91 |
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 квартал 2016 года | - | - | 0 |
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2015 года | -14.08 | -15 — -13 | 18 |
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2015 года | -12.92 | -11 — -9 | 19 |
1 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
4 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
3 квартал 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||
2 квартал 2014 года | -13.89 | -13 — -10 | 31 |
Мнения экспертов2
А если о.о. имеет площадь 10000м2 а аналоги от 20000 до 40000м2. Как тогда определить?
Берите корректировку от 5000 к 10 000 и от 5 000 к 50 000 - и сможете рассчитать корректировку от 10 000 к 50 000 - простейшая система))))))))