Корректировка на площадь земельного участка под зданием

Информация о результатах опросов по периодам
Среднее значение—00000000000000000000000000000000000000000000000000
Период Эксперты
Текущий период 0
26.04.2025 - 26.07.2025 0
26.01.2025 - 26.04.2025 0
26.10.2024 - 26.01.2025 0
26.07.2024 - 26.10.2024 0
26.04.2024 - 26.07.2024 0
26.01.2024 - 26.04.2024 0
26.10.2023 - 26.01.2024 0
26.07.2023 - 26.10.2023 0
26.04.2023 - 26.07.2023 0
26.01.2023 - 26.04.2023 0
26.10.2022 - 26.01.2023 0
26.07.2022 - 26.10.2022 0
26.04.2022 - 26.07.2022 0
26.01.2022 - 26.04.2022 0
26.10.2021 - 26.01.2022 0
26.07.2021 - 26.10.2021 0
26.04.2021 - 26.07.2021 0
26.01.2021 - 26.04.2021 0
26.10.2020 - 26.01.2021 0
26.07.2020 - 26.10.2020 0
26.04.2020 - 26.07.2020 0
26.01.2020 - 26.04.2020 0
26.10.2019 - 26.01.2020 0
26.07.2019 - 26.10.2019 0
26.04.2019 - 26.07.2019 0
26.01.2019 - 26.04.2019 0
26.10.2018 - 26.01.2019 0
26.07.2018 - 26.10.2018 0
26.04.2018 - 26.07.2018 0
26.01.2018 - 26.04.2018 0
26.10.2017 - 26.01.2018 0
26.07.2017 - 26.10.2017 0
26.04.2017 - 26.07.2017 0
26.01.2017 - 26.04.2017 0
26.10.2016 - 26.01.2017 0
26.07.2016 - 26.10.2016 0
26.04.2016 - 26.07.2016 0
26.01.2016 - 26.04.2016 0
26.10.2015 - 26.01.2016 0
26.07.2015 - 26.10.2015 0
26.04.2015 - 26.07.2015 0
26.01.2015 - 26.04.2015 0
26.10.2014 - 26.01.2015 0
26.07.2014 - 26.10.2014 0
26.04.2014 - 26.07.2014 0
26.01.2014 - 26.04.2014 0
26.10.2013 - 26.01.2014 0
26.07.2013 - 26.10.2013 0
26.04.2013 - 26.07.2013 0
26.01.2013 - 26.04.2013 0
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНИЧКЕ-ИНДИКАТОРЕ
Периодичность обновления:
Квартал
Дата следующего обновления:
26 Октября
Критерии для быстрого поиска индикаторов
Тип индикатора
Средние показатели корректировок
Территориальная принадлежность
Тамбовская обл.
Комментарии2
30 января 2013 в 16:24:00

на мой взгляд глупый опрос. корректировку делаем уже много лет следующим образом: берем площадь земли продаваемого объекта (либо пятно застройки либо сколько указано), рассчитываем ее стоимость по рыночным ценам и вычитаем из общей стоимости объекта = получаем абсолютную корректировку на стоимость земельного участка.

Поддержали0
31 января 2013 в 12:39:34

т.е. по вашему мнению стоимость кв.м. застроенного земельного участка и свободного одинакова?

Поддержали0