Корректировка на площадь земельного участка под зданием
Информация о результатах опросов по периодам
Период | /*td class="val">Среднее значениеЭксперты |
Текущий период | /*td class="val">—0 |
26.04.2025 - 26.07.2025 | /*td class="val">00 |
26.01.2025 - 26.04.2025 | /*td class="val">00 |
26.10.2024 - 26.01.2025 | /*td class="val">00 |
26.07.2024 - 26.10.2024 | /*td class="val">00 |
26.04.2024 - 26.07.2024 | /*td class="val">00 |
26.01.2024 - 26.04.2024 | /*td class="val">00 |
26.10.2023 - 26.01.2024 | /*td class="val">00 |
26.07.2023 - 26.10.2023 | /*td class="val">00 |
26.04.2023 - 26.07.2023 | /*td class="val">00 |
26.01.2023 - 26.04.2023 | /*td class="val">00 |
26.10.2022 - 26.01.2023 | /*td class="val">00 |
26.07.2022 - 26.10.2022 | /*td class="val">00 |
26.04.2022 - 26.07.2022 | /*td class="val">00 |
26.01.2022 - 26.04.2022 | /*td class="val">00 |
26.10.2021 - 26.01.2022 | /*td class="val">00 |
26.07.2021 - 26.10.2021 | /*td class="val">00 |
26.04.2021 - 26.07.2021 | /*td class="val">00 |
26.01.2021 - 26.04.2021 | /*td class="val">00 |
26.10.2020 - 26.01.2021 | /*td class="val">00 |
26.07.2020 - 26.10.2020 | /*td class="val">00 |
26.04.2020 - 26.07.2020 | /*td class="val">00 |
26.01.2020 - 26.04.2020 | /*td class="val">00 |
26.10.2019 - 26.01.2020 | /*td class="val">00 |
26.07.2019 - 26.10.2019 | /*td class="val">00 |
26.04.2019 - 26.07.2019 | /*td class="val">00 |
26.01.2019 - 26.04.2019 | /*td class="val">00 |
26.10.2018 - 26.01.2019 | /*td class="val">00 |
26.07.2018 - 26.10.2018 | /*td class="val">00 |
26.04.2018 - 26.07.2018 | /*td class="val">00 |
26.01.2018 - 26.04.2018 | /*td class="val">00 |
26.10.2017 - 26.01.2018 | /*td class="val">00 |
26.07.2017 - 26.10.2017 | /*td class="val">00 |
26.04.2017 - 26.07.2017 | /*td class="val">00 |
26.01.2017 - 26.04.2017 | /*td class="val">00 |
26.10.2016 - 26.01.2017 | /*td class="val">00 |
26.07.2016 - 26.10.2016 | /*td class="val">00 |
26.04.2016 - 26.07.2016 | /*td class="val">00 |
26.01.2016 - 26.04.2016 | /*td class="val">00 |
26.10.2015 - 26.01.2016 | /*td class="val">00 |
26.07.2015 - 26.10.2015 | /*td class="val">00 |
26.04.2015 - 26.07.2015 | /*td class="val">00 |
26.01.2015 - 26.04.2015 | /*td class="val">00 |
26.10.2014 - 26.01.2015 | /*td class="val">00 |
26.07.2014 - 26.10.2014 | /*td class="val">00 |
26.04.2014 - 26.07.2014 | /*td class="val">00 |
26.01.2014 - 26.04.2014 | /*td class="val">00 |
26.10.2013 - 26.01.2014 | /*td class="val">00 |
26.07.2013 - 26.10.2013 | /*td class="val">00 |
26.04.2013 - 26.07.2013 | /*td class="val">00 |
26.01.2013 - 26.04.2013 | /*td class="val">00 |
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНИЧКЕ-ИНДИКАТОРЕ
Периодичность обновления:
Квартал
Критерии для быстрого поиска индикаторов
Тип индикатора
Средние показатели корректировок
Территориальная принадлежность
Тамбовская обл.
Комментарии2
на мой взгляд глупый опрос. корректировку делаем уже много лет следующим образом: берем площадь земли продаваемого объекта (либо пятно застройки либо сколько указано), рассчитываем ее стоимость по рыночным ценам и вычитаем из общей стоимости объекта = получаем абсолютную корректировку на стоимость земельного участка.
т.е. по вашему мнению стоимость кв.м. застроенного земельного участка и свободного одинакова?