Номинальная безрисковая ставка доходности в Российской Федерации для среднесрочных инвестиций

Информация о результатах опросов по периодам
Среднее значение—0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000224.255.87
Период Эксперты
Текущий период 0
08.09.2025 - 08.10.2025 0
08.08.2025 - 08.09.2025 0
08.07.2025 - 08.08.2025 0
08.06.2025 - 08.07.2025 0
08.05.2025 - 08.06.2025 0
08.04.2025 - 08.05.2025 0
08.03.2025 - 08.04.2025 0
08.02.2025 - 08.03.2025 0
08.01.2025 - 08.02.2025 0
08.12.2024 - 08.01.2025 0
08.11.2024 - 08.12.2024 0
08.10.2024 - 08.11.2024 0
08.09.2024 - 08.10.2024 0
08.08.2024 - 08.09.2024 0
08.07.2024 - 08.08.2024 0
08.06.2024 - 08.07.2024 0
08.05.2024 - 08.06.2024 0
08.04.2024 - 08.05.2024 0
08.03.2024 - 08.04.2024 0
08.02.2024 - 08.03.2024 0
08.01.2024 - 08.02.2024 0
08.12.2023 - 08.01.2024 0
08.11.2023 - 08.12.2023 0
08.10.2023 - 08.11.2023 0
08.09.2023 - 08.10.2023 0
08.08.2023 - 08.09.2023 0
08.07.2023 - 08.08.2023 0
08.06.2023 - 08.07.2023 0
08.05.2023 - 08.06.2023 0
08.04.2023 - 08.05.2023 0
08.03.2023 - 08.04.2023 0
08.02.2023 - 08.03.2023 0
08.01.2023 - 08.02.2023 0
08.12.2022 - 08.01.2023 0
08.11.2022 - 08.12.2022 0
08.10.2022 - 08.11.2022 0
08.09.2022 - 08.10.2022 0
08.08.2022 - 08.09.2022 0
08.07.2022 - 08.08.2022 0
08.06.2022 - 08.07.2022 0
08.05.2022 - 08.06.2022 0
08.04.2022 - 08.05.2022 0
08.03.2022 - 08.04.2022 0
08.02.2022 - 08.03.2022 0
08.01.2022 - 08.02.2022 0
08.12.2021 - 08.01.2022 0
08.11.2021 - 08.12.2021 0
08.10.2021 - 08.11.2021 0
08.09.2021 - 08.10.2021 0
08.08.2021 - 08.09.2021 0
08.07.2021 - 08.08.2021 0
08.06.2021 - 08.07.2021 0
08.05.2021 - 08.06.2021 0
08.04.2021 - 08.05.2021 0
08.03.2021 - 08.04.2021 0
08.02.2021 - 08.03.2021 0
08.01.2021 - 08.02.2021 0
08.12.2020 - 08.01.2021 0
08.11.2020 - 08.12.2020 0
08.10.2020 - 08.11.2020 0
08.09.2020 - 08.10.2020 0
08.08.2020 - 08.09.2020 0
08.07.2020 - 08.08.2020 0
08.06.2020 - 08.07.2020 0
08.05.2020 - 08.06.2020 0
08.04.2020 - 08.05.2020 0
08.03.2020 - 08.04.2020 0
08.02.2020 - 08.03.2020 0
08.01.2020 - 08.02.2020 0
08.12.2019 - 08.01.2020 0
08.11.2019 - 08.12.2019 0
08.10.2019 - 08.11.2019 0
08.09.2019 - 08.10.2019 0
08.08.2019 - 08.09.2019 0
08.07.2019 - 08.08.2019 0
08.06.2019 - 08.07.2019 0
08.05.2019 - 08.06.2019 0
08.04.2019 - 08.05.2019 0
08.03.2019 - 08.04.2019 0
08.02.2019 - 08.03.2019 0
08.01.2019 - 08.02.2019 0
08.12.2018 - 08.01.2019 0
08.11.2018 - 08.12.2018 0
08.10.2018 - 08.11.2018 0
08.09.2018 - 08.10.2018 0
08.08.2018 - 08.09.2018 0
08.07.2018 - 08.08.2018 0
08.06.2018 - 08.07.2018 0
08.05.2018 - 08.06.2018 0
08.04.2018 - 08.05.2018 0
08.03.2018 - 08.04.2018 0
08.02.2018 - 08.03.2018 0
08.01.2018 - 08.02.2018 0
08.12.2017 - 08.01.2018 0
08.11.2017 - 08.12.2017 0
08.10.2017 - 08.11.2017 0
08.09.2017 - 08.10.2017 0
08.08.2017 - 08.09.2017 0
08.07.2017 - 08.08.2017 0
08.06.2017 - 08.07.2017 0
08.05.2017 - 08.06.2017 0
08.04.2017 - 08.05.2017 0
08.03.2017 - 08.04.2017 0
08.02.2017 - 08.03.2017 0
08.01.2017 - 08.02.2017 0
08.12.2016 - 08.01.2017 0
08.11.2016 - 08.12.2016 0
08.10.2016 - 08.11.2016 0
08.09.2016 - 08.10.2016 0
08.08.2016 - 08.09.2016 0
08.07.2016 - 08.08.2016 0
08.06.2016 - 08.07.2016 0
08.05.2016 - 08.06.2016 0
08.04.2016 - 08.05.2016 0
08.03.2016 - 08.04.2016 0
08.02.2016 - 08.03.2016 0
08.01.2016 - 08.02.2016 0
08.12.2015 - 08.01.2016 0
08.11.2015 - 08.12.2015 0
08.10.2015 - 08.11.2015 0
08.09.2015 - 08.10.2015 0
08.08.2015 - 08.09.2015 0
08.07.2015 - 08.08.2015 0
08.06.2015 - 08.07.2015 0
08.05.2015 - 08.06.2015 0
08.04.2015 - 08.05.2015 0
08.03.2015 - 08.04.2015 0
08.02.2015 - 08.03.2015 0
08.01.2015 - 08.02.2015 0
08.12.2014 - 08.01.2015 0
08.11.2014 - 08.12.2014 0
08.10.2014 - 08.11.2014 0
08.09.2014 - 08.10.2014 0
08.08.2014 - 08.09.2014 0
08.07.2014 - 08.08.2014 0
08.06.2014 - 08.07.2014 0
08.05.2014 - 08.06.2014 0
08.04.2014 - 08.05.2014 0
08.03.2014 - 08.04.2014 0
08.02.2014 - 08.03.2014 0
08.01.2014 - 08.02.2014 0
08.12.2013 - 08.01.2014 0
08.11.2013 - 08.12.2013 0
08.10.2013 - 08.11.2013 0
08.09.2013 - 08.10.2013 0
08.08.2013 - 08.09.2013 0
08.07.2013 - 08.08.2013 0
08.06.2013 - 08.07.2013 0
08.05.2013 - 08.06.2013 0
08.04.2013 - 08.05.2013 0
08.03.2013 - 08.04.2013 0
08.02.2013 - 08.03.2013 0
08.01.2013 - 08.02.2013 0
08.12.2012 - 08.01.2013 0
08.11.2012 - 08.12.2012 0
08.10.2012 - 08.11.2012 0
08.09.2012 - 08.10.2012 0
08.08.2012 - 08.09.2012 0
08.07.2012 - 08.08.2012 0
08.06.2012 - 08.07.2012 0
31.03.2012 - 01.05.2012 4
29.02.2012 - 29.03.2012 4
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНИЧКЕ-ИНДИКАТОРЕ
Периодичность обновления:
Месяц
Дата следующего обновления:
8 Ноября
Критерии для быстрого поиска индикаторов
Тип индикатора
Средние показатели безрисковых ставок доходности
Комментарии4

Чтобы не было путаницы, немного уточнил название этой странички-индикатора (раньше она называлась так - "Номинальная безрисковая ставка доходности в РФ"). Т.е. теперь на этой страничке оценщики и эксперты могут обмениваться экспертными оценками номинальной СРЕДНЕСРОЧНОЙ безрисковой ставки доходности в Российской Федерации. Определение "среднесрочная" говорит о том, что срок инвестиций составляет от одного года до трех лет.

Для обмена экспертными оценками о величинах номинальных безрисковых ставок доходности в РФ для краткосрочных и долгосрочных инвестиций (краткосрочные - это инвестиции на срок до 1 года, долгосрочные - более 3-ех лет) я добавил отдельные странички-индикаторы:

Номинальная безрисковая ставка доходности в РФ для краткосрочных инвестиций

Номинальная безрисковая ставка доходности в РФ для долгосрочных инвестиций

Думаю, что обсуждение величин безрисковых ставок в таком виде должно стать более предметным.

Поддержали0
26 августа 2012 в 12:28:51

Модель капитальных активов. В своем классическом варианте формула модели выглядит следующим образом:

где R – ставка дисконтирования; Rf – норма дохода по безрисковым вложениям;

Rm – среднерыночная норма доходности; - коэффициент бета.

При использовании данной модели трудности возникают с определением коэффициента бета. Рассчитанный статистическим методом, данный коэффициент оценивает изменение доходности акций отдельных компаний в сопоставлении с изменением доходности фондового индекса. При этом необходимо рассматривать его устойчивость во времени. К тому же в настоящее время нет единого мнения по поводу того, что корректнее выбирать в качестве того или иного элемента модели.

В модифицированной модели МСАРМ присутствуют еще две составляющие (третья составляющая - страновой риск, не рассматривается, поскольку используется модель для рублевого денежного потока с применением российских данных).

где Sм – премия за размер компании; Sк – премия за риск вложения именно в эту компанию.

Следует отметить, что:

Бета является мерой систематического риска;

Премия за размер компании отражает рост рисков при уменьшении размера компании;

Премия за риск вложения отражает специфические риски, которые не учтены в коэффициенте бета (и премии за страновой риск).

Рассмотрим технику определения входных расчетных величин в модели МСАРМ.

Поддержали0
26 августа 2012 в 12:29:46

Безрисковая ставка дисконтирования (норма дохода по безрисковым вложениям) в РФ обычно привязывается к ОФЗ (например, по данным www.cbr.ru) с различными сроками погашения (максимальный близок к 25 годам).

Безрисковая ставка дисконтирования привязана к временному интервалу прогнозного (Тп) и постпрогнозного периода (Тпп).

При использовании в постпрогнозном периоде модели Гордона целесообразно подбирать доходность по ОФЗ с длительными сроками погашения (например, SU46020RMFS2, номинал-1000 руб., срок погашения Тпог свыше 9 тыс. дней. или свыше 24,6 лет).

Тпп = 24,6 лет (максимальный срок)

При использовании в постпрогнозном периоде метода стоимости чистых активов, ликвидационной стоимости, метода «предполагаемой продажи» безрисковая ставка может иметь срок погашения Тпог:

Поддержали0
26 августа 2012 в 12:30:58

Ставки рынка ГКО-ОФЗ c 24.08.2012 по 24.08.2012

Дата Краткосрочная ставка, % годовых Среднесрочная ставка, % годовых Долгосрочная ставка, % годовых

24.08.2012 5,66 5,99 7,91

Поддержали0