Москва, месяцев | Лейфер 2016 | Яскевич май 2016 г. — май 2017 г. | НАОК 2016 | |||
мин | макс | мин | макс | мин | макс | |
Квартиры | 4,0 | 11,0 | 3,0 | 8,0 | менее 3,6 | 7,2 |
Загородная недвижимость | ||||||
дома | 5,0 | 8,0 | 5,4 | 9,0 | ||
дачи | 5,0 | 15,0 | 5,4 | 9,0 | ||
коттеджи | 6,0 | 14,0 | 5,4 | 9,0 | ||
таунхаусы | 5,0 | 14,0 | 5,4 | 9,0 | ||
Земельные участки | ||||||
жилое | 5,4 | более 9,0 | ||||
офисно — торговое | 2,0 | 7,0 | 5,4 | более 9,0 | ||
производственно складсокое | 4,0 | 8,0 | 7,2 | более 9,0 | ||
Помещения | ||||||
производственные | 6,0 | 12,0 | 5,4 | более 9,0 | ||
офисные | 4,0 | 10,0 | 3,6 | 9,0 | ||
торговые | 4,0 | 9,0 | 3,6 | 9,0 | ||
гостиницы | 7,0 | 9,0 | 3,6 | 9,0 | ||
Здания | ||||||
производственные | 6,0 | 12,0 | 5,4 | более 9,0 | ||
офисные | 4,0 | 10,0 | 5,4 | более 9,0 | ||
торговые | 4,0 | 9,0 | 5,4 | более 9,0 | ||
гостиницы | 7,0 | 9,0 | 5,4 | более 9,0 |
Выводы самостоятельно делайте…
Читать далее
Комментарии2
up
Дополнил интервальный анализ