Корректировка на снижение цены в процессе торгов для торговой недвижимости: переход от цен предложений по продаже объектов недвижимости — к ценам сделок (по модулю в процентах от цен)
Информация о результатах опроса экспертов по периодам
Для отображения информации об экспертах, принявших участие в опросе, и
просмотра экспертных оценок рассматриваемой величины за определенный период
перейдите по соответствующей ссылке в столбце «Период».
Период проведения опроса | Среднее значение [%] | Среднее геометрическое [%] | Мода*: [%] | Модальный интервал** [%] | Количество экспертных оценок |
Все периоды (текущая оценка) | 9.85 | 8.99 | 7.43 | 8 — 11 | 405 |
Последний год***(3 кв. 2024 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
Последнее полугодие***(1 кв. 2025 г. - 2 кв. 2025 г.) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2025 года (предварительная оценка) | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2025 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2024 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2024 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2023 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2023 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2022 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2022 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2021 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2021 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2020 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2020 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2019 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2019 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2018 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2018 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2017 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2017 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2016 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 полугодие 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
1 квартал 2016 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2015 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
3 квартал 2015 года | 10.65 | 10.12 | 9.1 | 10 | 24 |
1 полугодие 2015 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2015 года | 9.89 | 9.36 | 8.28 | 9 — 10 | 22 |
1 квартал 2015 года | 9.08 | 8.36 | 6.97 | 10 | 25 |
2014 год | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
4 квартал 2014 года | 7.64 | 6.85 | 5.41 | 5 | 48 |
3 квартал 2014 года | 9.14 | 8.23 | 6.68 | 8 — 10 | 52 |
1 полугодие 2014 года | Недостаточно данных для отображения результатов за период | ||||
2 квартал 2014 года | 9.43 | 8.61 | 7.12 | 8 — 10 | 70 |
*Значение моды рассчитано для выборки, исходя из допущения о том, что выборка
принадлежит к генеральной совокупности, которая имеет логнормальное распределение
**Модальный интервал группировки гистограммы получен в ходе обработки и построения
гистограммы распределения экспертных оценок, собранных по результатам опроса экспертов
***Сводные результаты, полученные в ходе проведения опроса в течение года
(за последний год) и полугодия (за последнее полугодие) до текущего квартала.
Мнения экспертов5
Немного не понял, а какое значение рекомендуется использовать для определения корректировки? Среднее? Или любое из модального интервала?
Дабы исключить вопросы проверяльщиков лучше всего взять среднее))))
Немного дополню ответ Алексея. В целом (с учетом того, какая сложилась в оценке практика и какими знаниями обладает подавляющее большинство специалистов) использование среднего скорее всего во многих ситуациях будет встречено наименьшим количеством вопросов. Ну а на самом деле - вопрос не настолько прост. Я бы даже сказал, что здесь нет однозначного простого ответа. Если упрощенно, то я бы рекомендовал использовать среднее в случаях 1) если в опросе приняло участие относительно небольшое число экспертов, 2) гистограмма экспертных оценок приблизительно симметрична, 3) корректировок вводится несколько. Если же в опросе участвовало достаточно большое число специалистов, при этом в гистограмме, полученной по результатам опроса - существенно (заметно) выделяется мода (или модальный интервал группировки гистограммы), который не совпадает со средним - то лучше использовать значение из модального интервала. В данном опросе, который обсуждаем, среднее значение попадает в модальный интервал - поэтому значительной разницы, что использовать - нет.
Мой косяк конечно - не дописал, что среднее рекомендую брать из модального интервала. Т.е. отвечал вот так:
Или любое из модального интервала?
..лучше всего взять среднее))))
Считаю, что среднее значение модального интервала - это оптимальный выбор.
Интересная динамика, скидки на цены, судя по результатам опросов, на недвижимость торгового (как и офисного) назначения в 4 квартале 2014 заметно упали, а ставки капитализации - растут (см. экспертный опрос "Ставка капитализации для торговых помещений (в процентах)"), как и потери от недозагрузки (см. экспертный опрос "Потери от недозагрузки для торговых помещений класса А и В (по модулю в процентах)"), хотя с ними не так очевидно (среднее вроде бы упало, но распределение оценок скошенное и соответственно среднее здесь не самый лучший ориентир - а вот модальный интервал постепенно смещается к большим значениям). Похоже коммерческая недвижимость проседает?
А вот жилье наоборот - скидки растут (см. экспертный опрос "Корректировка на снижение цены в процессе торгов для однокомнатных квартир эконом-класса: переход от цен предложений по продаже — к ценам предполагаемых сделок в текущем квартале (по модулю в процентах от цен)". Т.е. рынок, тоже проседает, но продавцы ещё не спешат сменить ценник? Или наоборот, повышают цены в след за долларом, а спрос не растет?