Проверка ГКО на адекватность в отношении объекта оценки.
В связи с тем, стоимость объекта оценки существенно отличается от кадастровой стоимости (отличие рыночной стоимости составляет более 50%), Оценщик принял решение провести анализ расчета кадастровой стоимости для объекта.
Кадастровая стоимость в размере30 491 986,98 руб. (УПКС4638,27 руб./кв.м. или 463 827 руб./сот.) утверждена Постановлением Правительства Ростовской области
Объект оценки относится к 9 гр. ВРИ «Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок»
Согласно таблице 21 Отчета «Способы (методы) расчета в рамках доходного, сравнительного и затратного подходов, использованные для определения кадастровой стоимости объектов оценки» кадастровая стоимость объекта определялась сравнительным подходом построением модели оценки.
В соответствии с п. 3.5.4.1.Отчета для построения моделей 9 ВРИ были выбраны следующие факторы, подгруппа «Ростов-на-Дону»:
- Административный центр (расстояние);
- Площадь.
Местоположение объекта, в Отчете характеризуется удаленностью от административно-делового цента (далее АДЦ).
Пояснения оценщика: в отношении земель промышленного назначения даже в городах с ярко выраженным АДЦ можно выделить одинаковые ценовые зоны, разбросанные в разных частях города. Соответственно, критерием оценки фактора «местоположение» должно служить не расстояние от АДЦ, а сравнение промышленных зон города между собой. Не учтены такие факторы как транспортная доступность, качество подъездных путей (асфальтовое покрытие, ширина проезда, условия поворота-разворота длинномерных ТС
Относительно инженерных коммуникаций в отчете указано: Значения факторов, описывающих наличие коммуникаций, рассчитываются на основе попадания объектов оценки в зону покрытия коммуникаций. Подгруппа «коммуникации» г. Ростов-на-Дону не отнесены к ценообразующим факторам.
Рассмотрим аналоги земельных участков в г. Ростове-на-Дону, используемые в расчете кадастровой стоимости. Все объекты представляют земли населенных пунктов, вид использования — производство, 9ВРИ. (путь: П. 2. Исходные данные — П 2.3. Исходная рыночная информация — П.
Таблица 19.1. Выборка земельных участков г. Ростов-на-Дону, 9ВРИ
п/№ | Город или район области | Местоположение | Адрес объекта | ID | Площадь объекта, кв. м | Стоимость, руб | Удельная цена, руб/кв.м. | Коомуникации | Дата публикации | Источник информации |
32 | г. Ростов-на-Дону | Сельмаш | ул. 50-летия Ростсельмаша, 8г | 9000032 | 40 787,00 | 15 000 000,00 | 367,76 | 25.12.2013 | ||
28 | г. Ростов-на-Дону | СЖМ | СЖМ, | 9000028 | 40 800,00 | 25 000 000,00 | 612,75 | газ, свет по меж | 16.09.2013 | |
18 | г. Ростов-на-Дону | Болгарстрой, Военвед, Стройгородок | Болгарстрой | 9000018 | 12000,00 | 11 000 000,00 | 916,67 | по меже | 19.06.2013 | |
25 | г. Ростов-на-Дону | Каменка | Вавилова ул | 9000025 | 10 480,00 | 18 000 000,00 | 1717,56 | вода центр., газ по меже, канал. центр. | 15.08.2013 | |
29 | г. Ростов-на-Дону | Каменка | трасса на Родионовку, пост ГАИ | 9000029 | 35 000,00 | 70 000 000,00 | 2000,00 | 19.09.2013 | ||
23 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | Пескова ул | 9000023 | 14 000,00 | 30 000 000,00 | 2142,86 | 15.08.2013 | ||
49 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | Пескова | 9000049 | 14000,00 | 30 000 000,00 | 2142,86 | 25.11.2013 | http://www.bn.ru/sale/uchastok- | |
20 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | Машиностроительный 1-й пер | 9000020 | 10 000,00 | 27 000 000,00 | 2700,00 | 02.08.2013 | ||
24 | г. Ростов-на-Дону | Левый берег | Левобережная ул | 9000024 | 5 500,00 | 15 000 000,00 | 2727,27 | вода центр., газ по меже | 15.08.2013 | |
26 | г. Ростов-на-Дону | Болгарстрой, Военвед, Стройгородок | Военвед, Оганова- Особенная | 9000026 | 900,00 | 2 700 000,00 | 3000,00 | По меже | 16.08.2013 | |
31 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | 2 Краснодарская | 9000031 | 5 000,00 | 15 000 000,00 | 3000,00 | По меже | 29.09.2013 | |
34 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | 9000034 | 12 000,00 | 36 000 000,00 | 3000,00 | Частичные коммуникации | 11.11.2013 | ||
35 | г. Ростов-на-Дону | Александровка | 40 летия Победы | 9000035 | 1 200,00 | 4 000 000,00 | 3333,33 | По меже | 02.09.2013 | ВСЕ ДЛЯ ВАС № 37 |
27 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | Машиностроительный 1-й пер | 9000027 | 10 000,00 | 35 000 000,00 | 3500,00 | 19.08.2013 | ||
30 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | 2 Краснодарская/Малиновского | 9000030 | 5 000,00 | 18 000 000,00 | 3600,00 | 25.09.2013 | ||
36 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | пр. Стачки район Регаты | 9000036 | 1500,00 | 6 500 000,00 | 4333,33 | По меже | 11.09.2013 | |
33 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | Стачки — Малиновского | 9000033 | 19 000,00 | 100 000 000,00 | 5263,16 | 17.12.2013 | ||
19 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | Машиностроительный пер | 9000019 | 2 500,00 | 15 000 000,00 | 6000,00 | вода центральная, газ по меже | 02.08.2013 | |
22 | г. Ростов-на-Дону | ЗЖМ | Краснодарская 2-я ул | 9000022 | 2 200,00 | 14 000 000,00 | 6363,64 | вода центральная, газ по меже, канализация рядом | 15.08.2013 | |
21 | г. Ростов-на-Дону | Орджоникидзе | Орская ул | 9000021 | 3 000,00 | 24 000 000,00 | 8000,00 | вода центральная, канализация центральная | 07.08.2013 |
Таблица 19.2.
п/№ | Город или район области | Местоположение | Адрес объекта | ID | Площадь объекта, кв. м | Стоимость, руб | Удельная цена, руб/кв.м. | Коомуникации | Дата публикации | Источник информации |
18 | г. Ростов-на-Дону | Болгарстрой, Военвед, Стройгородок | Болгарстрой | 9000018 | 12000 | 11 000 000 | 916,67 | по меже | 19.06.2013 | |
25 | г. Ростов-на-Дону | Каменка | Вавилова ул | 9000025 | 10 480 | 18 000 000 | 1717,56 | вода центр., газ по меже, канал. центр. | 15.08.2013 | |
26 | г. Ростов-на-Дону | Болгарстрой, Военвед, Стройгородок | Военвед, Оганова- Особенная | 9000026 | 900 | 2 700 000 | 3000,00 | По меже | 16.08.2013 | |
29 | г. Ростов-на-Дону | Каменка | трасса на Родионовку, пост ГАИ | 9000029 | 35 000 | 70 000 000 | 2000,00 | 19.09.2013 |
При рассмотрении Оценщиком исходных данных для расчета стоимости 9 ВРИ, диапазон цен общей выборки составляет от 367,76 руб./кв.м. до 8 000руб./кв.м.
По выборке по местоположению объекта оценки, диапазон стоимости составляет 916,67руб./кв.м. — 3000руб./кв.м. (в сотках: 31 667 руб/сот — 300 000 руб./сот).
Таким образом, утвержденная кадастровая стоимость объекта оценки в размере463827руб./сот. выходит за максимальное значение диапазона стоимости в районе расположения объекта, в то время как его фактические характеристики имеют показатели ниже среднего (отсутствует газоснабжение, водопровод, канализация, удобные подъездные пути).
Таблица 19.3. Сравнительная таблица используемых данных при расчете рыночной и кадастровой стоимости.
Исследуемый показатель | В отчете о кадастровой стоимости | Рыночной стоимости (данный отчет) |
Объем исследуемых данных: свободные земельные участки. | 20 объектов | 32 объекта |
Учет индивидуальных характеристик | Не учтены | Учтены |
Использование ценообразующих факторов | ü дата предложения объектов аналогов ü площадь ü удаленность от АДЦ | ü дата предложения объектов аналогов ü коммуникации ü площадь ü местоположение ü транспортная доступность и рельеф |
Таким образом, основным недостатком государственной оценки земель считают массовые методы оценки, при применении которых в отношении индивидуальных объектов неизбежно допускаются несоответствия, приводящие к существенному отличию результатов кадастровой оценки от рыночной стоимости этих объектов, что и является основанием для оспаривания установлении в отношении Объекта оценки кадастровой стоимости в размере рыночной.
Комментарии0